Du kan se Hvidovre Kommunes rapport i tabellen og teksten nedenfor.
Rapporten indeholder:
- En beskrivelse af de affaldsordninger, der er etableret i kommunen, herunder det aktuelle serviceniveau for indsamlingen.
- En redegørelse for, hvordan kommunen har arbejdet og forventer at arbejde med omkostningseffektivitet i affaldsindsamlingen.
Formålet med rapporten er at skabe gennemsigtighed i kommunernes håndtering af emballageaffald og at bidrage til Miljøstyrelsens arbejde med at fastlægge et serviceniveau.
| Boligtype | Beholdertype | Beholderkapacitet | Fraktioner | Tømmefrekvens | Antal husstande tilknyttet ordningen | Bemærkninger |
| Villaer | 2-kammer | 240 liter, 60/40 opdeling | Papir/metal | Hver 6. uge | 8.600 | |
| Villaer | 1-kammer | 240 liter | Plast/MDK | Hver 3. uge | 8.600 | |
| Villaer | 1-kammer | 240 liter | Pap | Hver 4. uge | 8.600 | |
| Villaer | 2-kammer | 240 liter, 60/40 opdeling | Mad/rest | Hver 2. uge, eller hver uge. | 8.600 | |
| Villaer | Kuber | 700 L - 3,5 m3 | Glas | Ved behov | 22.300 | Der er omstillet ca. 100 glaskuber rundt omkring i Hvidovre, der både er til villaerne og etageboligerne. Nogle etageboliger har deres egen glaskube, hvis de har plads til det. |
| Etageboliger | Nedgravet, kuber, containere (240 L, 660L) | 5 m3 og nedefter | Papir | Ved behov | 13.700 | Tømmefrekvens variere fra etagebolig til etagebolig. |
| Etageboliger | Nedgravet, kuber, containere (240 L, 660L) | 5 m3 og nedefter | Plast/MDK | Ved behov | 13.700 | Tømmefrekvens variere fra etagebolig til etagebolig. |
| Etageboliger | Nedgravet, kuber, containere (240 L, 660L) | 5 m3 og nedefter | Pap | Ved behov | 13.700 | Tømmefrekvens variere fra etagebolig til etagebolig. |
| Etageboliger | Nedgravet, kuber, containere (240 L, 660L) | 5 m3 og nedefter | Mad | Ved behov | 13.700 | Tømmefrekvens variere fra etagebolig til etagebolig. |
| Etageboliger | Kuber | 5 m3 og nedefter | Glas | Ved behov | 22.300 | Der er omstillet ca. 100 glaskuber rundt omkring i Hvidovre, der både er til villaerne og etageboligerne. Nogle etageboliger har deres egen glaskube, hvis de har plads til det. |
| Etageboliger | Nedgravet, kuber, containere (240 L, 660L) | 5 m3 og nedefter | Restaffald | Ved behov | 13.700 | Tømmefrekvens variere fra etagebolig til etagebolig |
| Etageboliger | Nedgravet, kuber, containere (240 L, 660L) | 5 m3 og nedefter | Metal | Bestillerordning | 13.700 | Tømmefrekvens variere fra etagebolig til etagebolig |
Opfølgning på sidste års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet samt kommende års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet
Der foreligger ikke en særskilt plan for omkostningseffektivitet, men arbejdet med at optimere drift og ressourcer er en integreret del af den løbende disponering. Vi arbejder kontinuerligt med at sikre, at serviceniveauet fastholdes – eller forbedres – uden at taksten stiger, og gerne med henblik på at reducere den, hvor det er muligt.
Affaldsordningerne er etableret i henhold til detaljeret lovgivning, som sætter rammerne for henteordningerne. Inden for disse rammer foretages der løbende omfattende vurderinger og planlægning, hvor omkostningseffektivitet har været en væsentlig faktor rammesætningen fra de politiske beslutninger. Eksempelvis er tømningsfrekvenser fastlagt, så beholderne i gennemsnit er fyldte ved tømning, uden at husholdninger oplever kapacitetsproblemer – og med hensyn til hygiejne og genanvendelighed.
Der er desuden indført fleksible løsninger, som giver mulighed for aflevering af tørre fraktioner på genbrugsstationer, hvis beholderen er fyldt før næste tømning. Der kan også tilkøbes ekstra kapacitet i henteordningen for husstande med særlige behov.